Назначение:
Ремонт нефтяных и газовых скважин.
Выполняемые операции:
- монтаж и демонтаж устьевого оборудования;
- спуско-подъемные операции, в том числе с насосными штангами и насосно-компрес-сорными трубами;
- механизированное свинчивание и развинчивание колонны насосно-компрессорных труб;
- ликвидация аварий.
Конструктивные особенности:
- лебедка однобарабанная, с одной пневматической однодисковой фрикционной муфтой;
- выдвижение верхней секции мачты осуществляется гидроприводной лебедкой с дистанционного пульта управления;
- устройство для фиксации крюкоблока и защиты мачты от повреждений при передвижении установки;
- гидродомкраты вывешивания установки одностороннего (шасси УРАЛ) или двустороннего (шасси КрАЗ) действия.
Опции - дополнительное оборудование, поставляемое по заказу с подъемной установкой:
- ключ АПР-2ГП;
- лебедка вспомогательная;
- GPS терминал для мониторинга;
- приустьевая площадка;
- ключ УМК;
- ключ штанговый круговой;
- ключ «Гранит»;
- ключ КПР-12;
- ключ КМУ;
- гидрораскрепитель;
- ключи КГТУ для НКТ D - 60-89;
- ключи трубные КТ.000, КТ.000-01, КЦ01;
- ключ штанговый ручной;
- спайдер;
- приемный мост;
- емкость циркуляционная;
- ящик инструментальный;
- вертлюг ВП60;
- стойка для установки прожекторов;
- автомобильный гидродомкрат (10-30т);
- комплект штроп (50т);
- штанговый крюк;
- индикатор веса ДЭЛ-140 или ИВЭ-50;
- стеллажи для НКТ;
- специальное противооткатное устройство;
- съемное крепление запасного колеса;
- анемометр.
Технические характеристики
| Подъемная установка | ||
| Допускаемая нагрузка на крюке, кН (тс) | 392 (40) | |
| Максимально допускаемая нагрузка на крюке, кН (тс) | 490,5 (50) | |
| Монтажно-транспортная база установки: | автомобильное шасси УРАЛ-4320, КрАЗ-65053 | |
| Привод механизмов | От двигателя шасси. | |
| Лебедка: | Однобарабанная, с дисковой пневматической муфтой. | |
| - количество передач | 3; обратный ход | |
| - максимальной тяговое усилие, кН(тс) | 83,4 (8,5) | |
| - скорость подъема крюкоблока, м/с. | 0,2 ...1,18 | |
| - тормоз лебёдки | Двухленточный - колодочный с ножным пневматическим и ручным механическим управлением | |
| Мачта: | Двухсекционная телескопическая, с открытой передней гранью | |
| - механизм фиксации верхней секции | Механический с пневмоприводом и автоматическим раскрытием при выдвижении секции | |
| - сигнализация выдвижения верхней секции мачты | Визуальная (сигнальная лампочка размещена на выносном пульте управления) и электрическая (звуковой сигнал агрегата) | |
| высота от земли до оси кронблока, м | 18 | |
| - угол наклона мачты, град | 4 ° 12' | |
| - расстояние от плоскости оси ног задней опоры до оси скважины, мм | 1 100 | |
| Высота подъёма крюкоблока, м | 14 | |
| - диаметр троса четырёх оттяжек мачты на шасси, мм | 14 | |
| Талевая система: | ||
| - оснастка | 3 х 4 | |
| - диаметр талевого каната, мм | 22 | |
| - кратность полиспаста | 6 | |
| Крюкоблок: | Одноосный с трёхрогим крюком | |
| Барабан перепуска талевого каната: | канатоёмкость - 85 м | |
| Гидросистема: | ||
| - количество насосов | 1 | |
| - диапазон рабочих давлений, (кгс/см 2 ) | 16-21 | |
| - производительность насоса, л/мин | 188 | |
| Домкраты вывешивания: | ||
| - передние механические, винтовые, шт. | 2 | |
| - задние гидравлические, шт. | 2 | |
| Пневмосистема: | Питание от пневмосистемы шасси | |
| - рабочее давление, (кгс/см 2 ) | 7 | |
| Освещение мачты, оборудования установки и рабочих мест: | Во взрывозащищённом исполнении,от бортовой сети автомобиля напряжением 24 В или от внешнего источника питания переменного тока напряжением 220 В, 50Гц | |
| Габаритные размеры установки в транспортном положении, мм | УРАЛ-4320 | КрАЗ-65053 |
| -длина | 10 600 | 10 850 |
| -ширина | 2 760 | 2 760 |
| -высота | 4 260 | 4 350 |
| Масса в транспортном положении, кг | 21 100 | 22 260 |
| Нагрузка полная : | ||
| - на переднюю ось, кг | 5 400 | 5 700 |
| - на ось задней тележки, кг | 15 700 | 16 560 |
| Климатическое исполнение: | ||
| - температурный режим в условиях эксплуатации | от -40 °С до +40 °С | |
Подъемная установка соответствует установленным в Республике Казахстан требованиям Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, СТ АО 30482858-013-2008.