|
№ |
Наименование вакантной должности |
постоянная/временная |
Кол - тво |
|
1 |
заместитель начальника Заготовительного цеха | постоянная | 1 |
|
2 |
электрогазосварщик 4 р Заготовит.цех | постоянная | 1 |
|
3 |
электрогазосварщик 5 р Заготовит.цех | постоянная | 1 |
|
4 |
кузнец на молотах и прессах 4р Заготовит.цех | постоянная | 1 |
|
5 |
оператор лазерных установок 5р | постоянная | 1 |
| 6 | слесарь механо-сборочных работ (на сварке) 5р | постоянная | 1 |
| 7 | слесарь механо-сборочных работ (на гидро- пневмоиспытаниях) 5р | постоянная | 1 |
| 8 | оператор станков с ПУ 4р Заготовит.цех | постоянная | 2 |
| 9 | фрезеровщик 4 р в Заготовительный цех | постоянная | 1 |
| 10 | токарь 4р Заготовит.цех | постоянная | 1 |
| 11 | токарь-расточник 5р Заготовит.цех | постоянная | 1 |
| 12 | токарь-револьверщик 5р Заготовит.цех | постоянная | 1 |
| 13 | Токарь-карусельщик 5р Заготовит.цех | постоянная | 1 |
| 14 | грузчик в Заготовительный цех | постоянная | 1 |
| 15 | техник по подготовке производства в 111 цех | постоянная | 1 |
| 16 | шлифовщик 5 р.в 111 цех | постоянная | 1 |
| 17 | ведущий инженер-технолог | постоянная | 1 |
| 18 | слесарь инструментальщик 6 р | постоянная | 1 |
| 19 | электромонтер по ремонту электрооборудования в Службу главного механика 6 р. | постоянная | 1 |
| 20 | слесарь-ремонтник 6 р.в службу главного механика | постоянная | 7 |
| 21 | слесарь-ремонтник 5 р.в службу главного энергетика | постоянная | 1 |
| 22 | Ведущий инженер-электронник в Службу главного механика | постоянная | 2 |
| 23 | главный энергетик | постоянная | 1 |
| 24 | заместитель главного энергетика электромонтажного участка в службу главного жнергетика | постоянная | 1 |
| 25 | монтажник санитарно-технических систем и оборудования 6 р.в службу главного энергетика | постоянная | 1 |
| 26 | монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5 р.в службу главного энергетика | постоянная | 1 |
| 27 | электромонтер по ремонту электрооборудования в службу главного энергетика, допуск свыше 10000 кВт | постоянная | 2 |
| 28 | огнеупорщик в службу главного энергетика | постоянная | 1 |
| 29 | электрогазосварщик в службу главного энергетика | постоянная | 1 |
| 30 | мастер крановой бригады | постоянная | 1 |
| 31 | уборщик служебных помещений | постоянная | 2 |
| 32 | ведущий инженер по по надзору зданий и сооружений | постоянная | 1 |
| 33 | Специалист отдела снабжения | постоянная | 3 |
| 34 | ведущий специалист по сбыту | постоянная | 1 |
| 35 | ведущий экономист | постоянная | 1 |
| 36 | риск-менеджер | постоянная | 1 |
| 37 | бухгалтер | постоянная | 1 |
| 38 | зам.генерального директора по спецпродукции | постоянная | 1 |
| 39 | комплаенс офицер | постоянная | 1 |
АО "Петропавловский завод тяжелого машиностроения"