|
№ п/п |
Вакансии |
Количество единиц |
Должностной оклад (тыс.тенге) |
|
|
Наименование вакантной должности |
Временная /или |
|||
|
постоянная |
||||
|
1 |
3 |
5 |
4 |
7 |
|
АО "Петропавловский завод тяжелого машиностроения" |
||||
| начальник цеха | постоянная | 1 | согласно ведомости | |
| оператор станков с ПУ 5р | постоянная | 2 | 230000 | |
| слесарь МСР 5р | постоянная | 3 | 230000 | |
| токарь-расточник 5р | постоянная | 1 | 250000 | |
| маляр 4р | постоянная | 1 | 230000 | |
| шлифовщик 5р | постоянная | 2 | 300000 | |
| ведущий инженер электроник | постоянная | 1 | 231000 | |
| электромонтер по ремонту электрооборудования 5р, 6р | постоянная | 5 | 176000 5р 193000 6р | |
| слесарь ремонтник 6р. | постоянная | 3 | 193000 | |
| слесарь ремонтник 5р. | постоянная | 2 | 176000 | |
| главный энергетик | постоянная | 1 | оклад руководителей по ведомости | |
| зам. главного энергетика электромонтажного участка | постоянная | 1 | 330000 | |
| монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5р, 6р | постоянная | 3 | 176000 5р 193000 6р | |
| Ведущий инженер-электронщик | постоянная | 1 | 231000 | |
| ведущий специалист по подготовке производства и ТБ | постоянная | 1 | 161000 | |
| специалист по снабжению | постоянная | 1 | 165000 | |
| Ведущий специалист испытательной лаборатории | постоянная | 1 | 170000 | |
| дефектоскопист рентгеногамаграфирования | постоянная | 1 | 193000 | |
| ведущий экономист | постоянная | 1 | 260000 | |
| начальник отдела реализации проектов | постоянная | 1 | 500000 | |
| заместитель генерального директора по спец. продукции | постоянная | 1 | оклад руководителей по ведомости | |
|
|
34 | |||
Вакансии АО "Петропавловский завод тяжелого машиностроения" на 06.03.2024 год